KSZTAŁTOWNIKI ZAMKNIĘTE PROSTOKĄTNE GIĘTE NA ZIMNO
![]() |
EN 10219 Wymiary - a[mm], b[mm] Grubość ścianki - S[mm] Masa - [kg/m] |
a x b[mm]/S[mm] | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
25 x 20 | 0,94 | 1,20 | 1,44 | |||||
30 x 10 | 0,83 | 1,05 | ||||||
30 x 15 | 0,94 | 1,20 | 1,44 | |||||
30 x 18 | 1,01 | 1,30 | 1,56 | |||||
30 x 20 | 1,06 | 1,36 | 1,64 | 1,89 | ||||
30 x 25 | 1,18 | 1,52 | 1,84 | |||||
35 x 20 | 1,18 | 1,52 | 1,84 | |||||
35 x 25 | 1,30 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | ||||
40 x 10 | 1,06 | 1,36 | 1,64 | |||||
40 x 15 | 1,18 | 1,52 | 1,84 | |||||
40 x 20 | 1,30 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | ||||
40 x 25 | 1,41 | 1,83 | 2,23 | 2,60 | ||||
40 x 27 | 1,46 | 1,90 | 2,31 | 2,69 | ||||
40 x 30 | 1,53 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | ||||
40 x 35 | 1,65 | 2,15 | 2,62 | 3,07 | ||||
45 x 15 | 1,30 | 1,68 | 2,03 | |||||
45 x 20 | 1,41 | 1,83 | 2,23 | 2,60 | ||||
45 x 25 | 1,53 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | ||||
45 x 30 | 1,65 | 2,15 | 2,62 | 3,07 | ||||
45 x 35 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | ||||
50 x 20 | 1,53 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | ||||
50 x 25 | 1,65 | 2,15 | 2,62 | 3,07 | ||||
50 x 30 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | ||||
50 x 40 | 2,00 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | 4,83 | |||
60 x 15 | 1,65 | 2,15 | 2,62 | 3,07 | ||||
60 x 20 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | ||||
60 x 30 | 2,00 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | ||||
60 x 35 | 2,12 | 2,78 | 3,41 | 4,01 | ||||
60 x 40 | 2,24 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | 5,45 | |||
65 x 15 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | ||||
70 x 11 | 1,79 | 2,34 | 2,86 | 3,35 | ||||
70 x 20 | 2,00 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | ||||
70 x 25 | 2,12 | 2,78 | 3,41 | 4,01 | ||||
70 x 30 | 2,24 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | ||||
70 x 35 | 2,36 | 3,09 | 3,80 | 4,48 | ||||
70 x 50 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | |||
70 x 60 | 3,88 | 4,78 | 5,66 | 7,34 | ||||
80 x 40 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | ||||
80 x 50 | 3,88 | 4,78 | 5,66 | 7,34 | ||||
80 x 60 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | |||
80 x 70 | 4,50 | 5,56 | 6,60 | 8,59 | ||||
90 x 50 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | |||
100 x 40 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | ||||
100 x 50 | 4,50 | 5,56 | 6,60 | 8,59 | ||||
100 x 60 | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | 11,27 | |||
100 x 80 | 6,74 | 8,01 | 10,48 | 12,84 | ||||
120 x 40 | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | ||||
120 x 60 | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,48 | 12,84 | |||
120 x 80 | 7,53 | 8,96 | 11,73 | 14,41 | 16,98 | |||
140 x 80 | 9,90 | 12,99 | 15,98 | 18,87 | 23,90 | |||
140 x 100 | 14,25 | 17,55 | 20,75 | 26,41 | ||||
140 x 120 | 15,50 | 19,12 | 22,63 | 28,92 | ||||
150 x 100 | 14,87 | 18,33 | 21,69 | 27,67 | ||||
160 x 80 | 14,25 | 17,55 | 20,75 | 26,41 | ||||
160 x 100 | 15,50 | 19,12 | 22,63 | 28,92 | ||||
160 x 120 | 16,76 | 20,69 | 24,52 | 31,43 | ||||
180 x 80 | 15,50 | 19,12 | 22,63 | 28,92 | ||||
180 x 100 | 12,72 | 16,76 | 20,69 | 24,52 | 31,43 | |||
180 x 120 | 13,67 | 18,01 | 12,26 | 26,40 | 33,95 | |||
200 x 80 | 16,76 | 20,69 | 24,52 | 31,43 | ||||
200 x 100 | 18,01 | 22,26 | 26,40 | 33,95 | ||||
200 x 120 | 19,27 | 23,83 | 28,29 | 36,46 | ||||
200 x 150 | 21,15 | 26,18 | 31,11 | 40,23 | ||||
200 x 160 | 21,78 | 29,97 | 32,05 | 41,48 | ||||
250 x 100 | 21,15 | 26,18 | 31,11 | 40,23 | ||||
250 x 150 | 24,29 | 30,11 | 35,82 | 46,51 | ||||
300 x 100 | 24,29 | 30,11 | 35,82 | 46,51 |
KSZTAŁTOWNIKI ZAMKNIĘTE KWADRATOWE GIĘTE NA ZIMNO
![]() |
EN 10219 Wymiary - a[mm] Grubość ścianki - S[mm] Masa - [kg/m] |
a[mm]/S[mm] | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
20 | 0,83 | 1,05 | 1,25 | |||||
25 | 1,06 | 1,36 | 1,64 | 1,89 | ||||
30 | 1,30 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | ||||
35 | 1,53 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | ||||
40 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | 4,20 | |||
45 | 2,00 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | 4,83 | |||
50 | 2,24 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | ||
60 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | |||
70 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | |||
75 | 4,50 | 5,56 | 6,60 | 8,59 | ||||
80 | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | 11,27 | |||
90 | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,48 | 12,84 | |||
100 | 6,07 | 7,53 | 8,96 | 11,73 | 14,41 | 16,98 | 21,39 | |
110 | 9,90 | 12,99 | 15,08 | 18,86 | 24,33 | |||
120 | 14,25 | 17,55 | 20,75 | 26,41 | ||||
125 | 14,87 | 18,33 | 21,69 | 27,67 | ||||
130 | 15,50 | 19,12 | 22,63 | 29,35 | ||||
140 | 16,76 | 20,69 | 24,52 | 31,86 | ||||
150 | 18,01 | 22,26 | 26,40 | 33,95 | ||||
160 | 19,27 | 23,83 | 28,29 | 36,46 | ||||
180 | 21,78 | 26,97 | 32,05 | 41,91 | ||||
200 | 24,29 | 30,11 | 35,82 | 46,51 |
KSZTAŁTOWNIKI ZAMKNIĘTE OKRĄGŁE GIĘTE NA ZIMNO
![]() |
EN 10219 Średnica - D[mm] Grubość ścianki - S[mm] Masa - [kg/m] |
D[mm] / S[mm] |
1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,0 | 6,3 | 8,0 |
21,3 | 0,73 | 0,87 | 0,95 | 1,08 | ||||||||||||
25,0 | 0,87 | 1,03 | 1,13 | 1,29 | ||||||||||||
26,9 | 0,94 | 1,11 | 1,23 | 1,40 | 1,56 | |||||||||||
28,0 | 0,98 | 1,16 | 1,28 | 1,46 | 1,63 | |||||||||||
30,0 | 1,05 | 1,25 | 1,38 | 1,57 | 1,76 | 1,94 | 2,00 | |||||||||
31,8 | 1,12 | 1,33 | 1,47 | 1,67 | 1,87 | 2,07 | 2,13 | 2,26 | ||||||||
32,0 | 1,13 | 1,34 | 1,48 | 1,68 | 1,89 | 2,08 | 2,15 | 2,27 | ||||||||
33,7 | 1,19 | 1,42 | 1,56 | 1,78 | 1,99 | 2,20 | 2,27 | 2,41 | ||||||||
35,0 | 1,24 | 1,47 | 1,63 | 1,85 | 2,08 | 2,30 | 2,37 | 2,51 | ||||||||
38,0 | 1,35 | 1,61 | 1,78 | 2,02 | 2,27 | 2,51 | 2,59 | 2,75 | 3,05 | |||||||
40,0 | 1,42 | 1,70 | 1,87 | 2,14 | 2,40 | 2,65 | 2,74 | 2,90 | ||||||||
42,0 | 1,50 | 1,78 | 1,97 | 2,25 | 2,53 | 2,80 | 2,89 | 3,06 | 3,41 | |||||||
42,4 | 1,51 | 1,80 | 1,99 | 2,27 | 2,55 | 2,82 | 2,91 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | ||||||
44,5 | 1,59 | 1,90 | 2,10 | 2,39 | 2,69 | 2,98 | 3,07 | |||||||||
48,3 | 1,73 | 1,06 | 2,28 | 2,61 | 2,93 | 3,25 | 3,35 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | ||||||
50,8 | 1,82 | 2,18 | 2,41 | 2,75 | 3,09 | 3,43 | 3,54 | 3,76 | 4,19 | 4,62 | ||||||
51,0 | 1,83 | 2,18 | 2,42 | 2,76 | 3,10 | 3,44 | 3,55 | 3,77 | 4,21 | 4,64 | ||||||
52,0 | 1,87 | 2,23 | 2,47 | 2,82 | 3,17 | 3,51 | 3,63 | 3,85 | 4,30 | 4,74 | ||||||
54,0 | 1,94 | 2,32 | 2,56 | 2,93 | 3,30 | 3,65 | 3,77 | 4,01 | 4,47 | 4,93 | 6,04 | |||||
60,3 | 2,18 | 2,60 | 2,88 | 3,29 | 3,70 | 4,11 | 4,24 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,82 | |||||
62,2 | 2,97 | 3,40 | 3,82 | 4,24 | 4,38 | 4,66 | 5,20 | 5,74 | ||||||||
63,5 | 3,03 | 3,47 | 3,90 | 4,33 | 4,48 | 4,76 | 5,32 | 5,87 | 7,21 | |||||||
67,0 | 3,21 | 3,67 | 4,13 | 4,58 | 4,74 | 5,03 | 5,63 | 6,21 | ||||||||
76,1 | 3,65 | 4,19 | 4,71 | 5,24 | 5,41 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | ||||||
88,9 | 4,29 | 4,91 | 5,53 | 6,15 | 6,36 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,37 | 10,35 | ||||||
101,6 | 4,91 | 5,63 | 6,35 | 7,06 | 7,29 | 7,77 | 8,70 | 9,63 | 11,91 | |||||||
114,3 | 5,54 | 6,35 | 7,16 | 7,97 | 8,23 | 8,77 | 9,83 | 10,88 | 12,19 | 13,48 | ||||||
127,0 | 6,17 | 7,07 | 7,98 | 8,88 | 9,17 | 9,77 | 10,96 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,77 | 17,90 | 18,75 | 23,48 | ||
152,0 | 13,18 | 14,60 | 16,37 | 18,13 | 20,22 | 21,60 | 22,64 | 28,41 | ||||||||
159,0 | 13,80 | 15,29 | 17,15 | 18,99 | 21,19 | 22,64 | 23,72 | 29,79 | ||||||||
165,1 | 14,34 | 15,89 | 17,82 | 19,74 | 22,03 | 23,54 | 24,67 | 30,99 | ||||||||
168,3 | 14,62 | 16,21 | 18,18 | 20,14 | 22,47 | 24,02 | 25,17 | 31,63 | ||||||||
193,7 | 18,71 | 21,00 | 23,27 | 25,98 | 27,77 | 29,12 | 36,64 | |||||||||
204,0 | 19,73 | 22,14 | 24,54 | 27,40 | 29,30 | 30,72; | 38,67 | |||||||||
219,1 | 21,22 |
23,82 |
26,40 | 29,49 | 31,53 | 33,06 | 41,65 | |||||||||
273,0 | 26,54 | 29,80 | 33,05 | 36,93 | 39,51 | 41,44 | 52,28 |