KĄTOWNIKI NIERÓWNORAMIENNE GORĄCOWALCOWANE


PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998
DIN 1028 1994

Wyróżnik
oznaczenia
Wymiary[mm] Masa 1m[kg]
a b g Rmax R1max
30 x 20 x 3 30 20 3 4 2 1,12
30 x 20 x 4 30 20 4 4 2 1,46
40 x 25 x 3 40 25 3 4 2 1,47
40 x 25 x 4 40 25 4 4 2 1,93
40 x 25 x 5 40 25 5 4 2 2,37
45 x 30 x 4 45 30 4 4 2 2,24
45 x 30 x 5 45 30 5 4 2 2,76
60 x 40 x 5 60 40 5 6 3 3,76
60 x 40 x6 60 40 6 6 3 4,46
65 x 50 x 5 65 50 5 6 3 4,35
65 x 50 x 6 65 50 6 6 3 5,16
65 x 50 x 7 65 50 7 6 3 5,95
65 x 50 x 8 65 50 8 6 3 6,75
70 x 50 x 7 70 50 7 7 3,5 6,24
75 x 50 x 6 75 50 6 7 3,5 5,65
75 x 50 x 7 75 50 7 7 3,5 6,53
75 x 50 x8 75 50 8 7 3,5 7,39
80 x 40 x 6 80 40 6 7 3,5 5,41
80 x 60 x 6 80 60 6 8 4 6,37
80 x 60 x 7 80 60 7 8 4 7,36
80 x 60 x 8 80 60 8 8 4 8,34
80 x 65 x 10 80 65 10 8 4 10,7
90 x 60 x 8 90 60 8 9 4 8,96
100 x 50 x 8 100 50 8 9 4,5 8,99
100 x 65 x 7 100 65 7 10 5 8,77
100 x 65 x 8 100 65 8 10 5 9,94
100 x 65 x 10 100 65 10 10 5 12,3
100 x 75 x 8 100 75 8 10 5 10,6
120 x 80 x 8 120 80 8 11 5,5 12,2
120 x 80 x 10 120 80 10 11 5,5 15,0
120 x 80 x 12 120 80 12 11 5,5 17,8
130 x 65 x 10 130 65 10 11 5,5 14,6
150 x 100 x 10 150 100 10 13 6,5 19,0
150 x 100 x 12 150 100 12 13 6,5 22,6
200 x 100 x 10 200 100 10 15 7,5 23,0
200 x 100 x 12 200 100 12 15 7,5 27,3








KĄTOWNIKI RÓWNORAMIENNE GORĄCOWALCOWANE


PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998
DIN 1028 1994

Wyróżnik
oznaczenia
Wymiary[mm] Powierzchnia
przekroju[cm2]
Masa 1m[kg]
a g Rmax R1max
40x40x4 40 4 6 3 3,08 2,42
40x40x5 40 5 6 3 3,79 2,97
45x45x4 45 4 7 3,5 3,49 2,74
45x45x5 45 5 7 3,5 4,30 3,38
50x50x4 50 4 7 3,5 3,89 3,06
50x50x5 50 5 7 3,5 4,80 3,77
50x50x6 50 6 7 3,5 5,69 4,47
60x60x5 60 5 8 4,0 5,82 4,57
60x60x6 60 6 8 4,0 6,91 5,42
60x60x8 60 8 8 4,0 9,03 7,09
75x75x6 75 6 9 4,5 8,73 6,85
75x75x7 75 7 9 4,5 10,10 7,94
75x75x8 75 8 9 4,5 11,50 9,03
80x80x6 80 6 10 5,0 9,35 7,34
80x80x8 80 8 10 5,0 12,30 9,66
80x80x10 80 10 10 5,0 15,10 11,90
90x90x6 90 6 11 5,5 - 8,30
90x90x7 90 7 11 5,5 - 9,61
90x90x8 90 8 11 5,5 - 10,90
90x90x9 90 9 11 5,5 - 12,18
90x90x10 90 10 11 5,5 - 13,45
90x90x11 90 11 11 5,5 - 14,70
100x100x8 100 8 12 6 - 12,18
100x100x10 100 10 12 6 - 15,05
100x100x12 100 12 12 6 - 17,83
120x120x10 120 10 13 6,5 - 18,20
120x120x12 120 12 13 6,5 - 21,62
130x130x12 130 12 16 8 30,00 23,6
150x150x8 150 8 16 6,5 22,94 18,0
150x150x10 150 10 16 6,5 28,68 22,5
150x150x12 150 12 16 8 34,80 27,3
150x150x15 150 15 16 8 43,00 33,8
160x160x12 160 12 16 8 37,20 29,2
160x160x15 160 15 16 8 46,10 36,2
180x180x16 180 16 18 9 55,40 43,5
180x180x18 180 18 18 9 61,90 48,6








KĄTOWNIKI NIERÓWNORAMIENNE GIĘTE NA ZIMNO


EN 10162
PN-73/H-93460

Wymiary - a[mm], b[mm]

Grubość ścianki - S[mm]

Masa - [kg/m]


a x b[mm]/S[mm] 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0
15 x 20 0,58 0,71 0,82
20 x 25 0,66 0,80 0,94
20 x 30 0,73 0,88 1,06 1,31
20 x 40 0,89 1,10 1,30 1,66
20 x 55 1,13 1,39 1,62 2,10
25 x 30 0,81 0,98 1,18 1,47
25 x 50 1,13 1,39 1,65 2,14 2,55
30 x 40 1,05 1,30 1,53 1,98
30 x 45 1,13 1,39 1,65 2,14
30 x 50 1,21 1,49 1,77 2,29
40 x 50 1,37 1,69 2,00 2,57 3,14
40 x 60 1,51 1,86 2,22 2,89 3,53
40 x 70 2,47 3,19 3,91
40 x 80 2,71 3,52 4,32
45 x 50 2,10 2,73 3,34
45 x 60 2,47 3,19 3,91
45 x 70 2,59 3,35 4,10
50 x 80 2,94 3,83 4,71








KĄTOWNIKI RÓWNORAMIENNE GIĘTE NA ZIMNO


EN 10162
PN-73/H-93460

Wymiary - a[mm]

Grubość ścianki - S[mm]

Masa - [kg/m]


a[mm]/S[mm] 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
20 0,57 0,70 0,82
25 0,73 0,90 1,05
30 0,88 1,09 1,29 1,66
35 1,04 1,29 1,52 1,93
40 1,20 1,49 1,76 2,25 2,75
45 1,36 1,69 1,99 2,57 3,16
50 1,51 1,87 2,23 2,91 3,51 4,11
55 2,47 3,20 3,93 4,62
60 2,68 3,51 4,29 5,05
65 3,83 4,71 5,51
70 4,14 5,08 6,00
75 4,43 5,47 6,47
100 5,95 7,43 8,82