DWUTEOWNIKI ZWYKŁE
![]() |
DIN 1025 Bl. 1 1963 PN-86/H-93407 |
Wyróżnik oznaczenia |
Wymiary[mm] | Pow. przekroju [cm2] |
Masa 1m[kg] |
Wielkości statyczne | ||||||||||
h | s | g | t | R | R1 | lx[cm4] | ly[cm4] | Wx[cm3] | Wy[cm3] | |||||
I 80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 7,58 | 5,94 | 77,8 | 6,29 | 19,5 | 3,00 | ||
I 100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 | 10,60 | 8,34 | 171,0 | 12,20 | 34,2 | 4,88 | ||
I 120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 14,20 | 11,1 | 328,0 | 21,50 | 54,7 | 7,41 | ||
I 140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 18,30 | 14,3 | 573,0 | 35,20 | 81,9 | 10,70 | ||
I 160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 | 22,80 | 17,9 | 935,0 | 54,70 | 117,0 | 14,80 | ||
I 180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 | 27,90 | 21,9 | 1450,0 | 81,30 | 161,0 | 19,80 | ||
I 200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 | 33,50 | 26,2 | 2140,0 | 117,0 | 214,0 | 26,00 | ||
I 220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 | 39,60 | 31,1 | 3060,0 | 162,0 | 278,0 | 33,10 | ||
I 240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 | 46,10 | 36,2 | 4250,0 | 221,0 | 354,0 | 41,70 | ||
I 260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 | 53,40 | 41,9 | 5740,0 | 288,0 | 442,0 | 51,00 | ||
I 300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 6,5 | 69,10 | 54,2 | 9800,0 | 451,0 | 653,0 | 72,20 | ||
I 340 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 7,3 | 86,80 | 68,0 | 15700,0 | 674,0 | 923,0 | 98,40 | ||
I 360 | 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 13,0 | 7,8 | 97,10 | 76,1 | 19610,0 | 818,0 | 1090,0 | 114,00 | ||
I 400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 8,6 | 118,00 | 92,4 | 29210,0 | 1160,0 | 1460,0 | 149,00 | ||
I 450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 9,7 | 147,00 | 115,0 | 45850,0 | 1730,0 | 2040,0 | 203,00 | ||
I 500 | 500 | 185 | 18,0 | 27,0 | 18,0 | 10,8 | 180,00 | 141,0 | 68740,0 | 2480,0 | 2750,0 | 268,00 | ||
I 550 | 550 | 200 | 19,0 | 30,0 | 19,0 | 11,9 | 213,00 | 167,0 | 99180,0 | 3490,0 | 3610,0 | 349,00 |
DWUTEOWNIKI SPECJALNE
![]() |
Warunki techniczne HK - WT/JD/5.003 |
Wyróżnik oznaczenia |
Wymiary[mm] | Pow. przekroju [cm2] |
Masa 1m[kg] | Wielkości statyczne | |||||||
H | B | t1 | t2 | R | lx[cm4] | ly[cm4] | Wx[cm3] | Wy[cm3] | |||
IPE 100AA | 97,6 | 55,00 | 3,60 | 4,50 | 7,00 | 8,56 | 6,72 | 136 | 12,6 | 27,9 | 4,57 |
IPE 120AA | 117,0 | 64,00 | 3,80 | 4,80 | 7,00 | 10,65 | 8,36 | 244 | 21,1 | 41,7 | 6,59 |
IPE 140AA | 136,6 | 73,00 | 3,80 | 5,20 | 7,00 | 12,81 | 10,05 | 407 | 33,8 | 59,7 | 9,27 |
IPE 160AA | 156,4 | 82,00 | 4,00 | 5,60 | 9,00 | 15,69 | 12,31 | 659 | 51,7 | 84,3 | 12,60 |
IPE 180AA | 176,4 | 91,00 | 4,30 | 6,20 | 9,00 | 19,03 | 14,94 | 1020 | 78,1 | 116,0 | 17,20 |
IPE 200AA | 196,4 | 100,0 | 4,50 | 6,70 | 12,00 | 22,87 | 17,95 | 1530 | 112,0 | 156,0 | 22,40 |
IPE 220AA | 216,4 | 110,0 | 4,70 | 7,40 | 12,00 | 26,99 | 21,19 | 2220 | 165,0 | 205,0 | 29,90 |
IPE 240AA | 236,4 | 120,0 | 4,80 | 8,00 | 15,00 | 31,71 | 24,89 | 3150 | 230,0 | 267,0 | 38,60 |
DWUTEOWNIKI RÓWNOLEGŁOŚCIENNE
![]() |
PN-81/H-93419 DIN 1025 Bl. 5 1994 EURONORM 19-57 EURONORM 44-63 |
Wyróżnik oznaczenia |
Wymiary[mm] | Powierzchnia przekroju [cm2] |
Masa 1m[kg] | Wielkości statyczne | |||||||
h | s | g | t | R | lx[cm4] | ly[cm4] | Wx[cm3] | Wy[cm3] | |||
IPE 80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 7,64 | 6,0 | 80,1 | 8,49 | 20,0 | 3,69 |
IPE 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,3 | 8,1 | 171 | 15,9 | 34,2 | 5,79 |
IPE 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 13,2 | 10,4 | 318 | 27,7 | 53,0 | 8,65 |
IPE 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 16,4 | 12,9 | 541 | 44,9 | 77,3 | 12,3 |
IPE 160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 20,1 | 15,8 | 869 | 68,3 | 109 | 16,7 |
IPE 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 23,9 | 18,8 | 1320 | 101 | 146 | 22,2 |
IPE 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 28,5 | 22,4 | 1940 | 142 | 194 | 28,5 |
IPE 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 33,4 | 26,2 | 2770 | 205 | 252 | 37,3 |
IPE 240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 39,1 | 30,7 | 3890 | 284 | 324 | 47,3 |
IPE 270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 45,9 | 36,1 | 5790 | 420 | 429 | 62,2 |
IPE 300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 53,8 | 42,2 | 8360 | 604 | 557 | 80,5 |
IPE 330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 62,5 | 49,1 | 11770 | 788 | 713 | 98,5 |
IPE 360 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18 | 72,7 | 57,1 | 16270 | 1040 | 904 | 123 |
IPE 400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 84,5 | 66,3 | 23130 | 1320 | 1160 | 146 |
IPE 450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 98,8 | 77,6 | 33740 | 1680 | 1500 | 176 |
IPE 500 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 21 | 116 | 90,7 | 48200 | 2140 | 1930 | 214 |
IPE 550 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 134 | 106 | 67120 | 2670 | 2440 | 254 |
DWUTEOWNIKI SZEROKOSTOPOWE
![]() |
|
DIN 1025 Bl. 2 1963 - IPB EURONORM 53-62 EURONORM 34-62 - HEB |
Wyróżnik oznaczenia |
Wymiary[mm] | Powierzchnia przekroju [cm2] |
Masa 1m[kg] | Wielkości statyczne | |||||||
h | b | s | t | r | lx[cm4] | ly[cm4] | Wx[cm3] | Wy[cm3] | |||
IPB 100 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 12 | 26,0 | 20,4 | 450 | 167 | 89,9 | 33,5 |
IPB 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 12 | 34,0 | 26,7 | 864 | 318 | 144 | 52,9 |
IPB 140 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 12 | 43,0 | 33,7 | 1510 | 550 | 216 | 78,5 |
IPB 160 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 15 | 54,3 | 42,6 | 2490 | 889 | 311 | 111,0 |
IPB 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 15 | 65,3 | 54,2 | 3830 | 1360 | 426 | 151,0 |
IPB 200 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 18 | 78,1 | 61,3 | 5700 | 2000 | 570 | 200,0 |
IPB 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 18 | 91,0 | 71,5 | 8090 | 2840 | 736 | 258,0 |
IPB 240 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 21 | 106,0 | 83,2 | 11260 | 3920 | 938 | 327,0 |
IPB 260 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 24 | 118,0 | 93,0 | 14920 | 5130 | 1150 | 395,0 |
IPB 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 24 | 131,0 | 103,0 | 19270 | 6590 | 1380 | 471,0 |
IPB 300 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 149,0 | 117,0 | 25170 | 8560 | 1680 | 571,0 |
IPB 320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 161,0 | 127,0 | 30820 | 9240 | 1930 | 616,0 |
IPB 340 | 340 | 300 | 12,0 | 21,5 | 27 | 170,0 | 134,0 | 36660 | 9690 | 2156 | 646,0 |
IPB 360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 180,0 | 142,0 | 43190 | 10140 | 2400 | 676,1 |
IPB 400 | 400 | 300 | 13,5 | 24,0 | 27 | 197,8 | 155,0 | 57680 | 10820 | 2884 | 721,3 |
IPB 450 | 450 | 300 | 14,0 | 26,0 | 27 | 218,0 | 171,0 | 79890 | 11720 | 3551 | 781,4 |
IPB 500 | 500 | 300 | 14,5 | 28,0 | 27 | 238,6 | 187,0 | 107200 | 12620 | 4287 | 841,6 |
IPB 550 | 550 | 300 | 15,0 | 29,0 | 27 | 254,1 | 199,0 | 136700 | 13080 | 4971 | 871,8 |
IPB 600 | 600 | 300 | 15,5 | 30,0 | 27 | 270,0 | 212,0 | 171000 | 13530 | 5701 | 902,0 |
IPB 650 | 650 | 300 | 16,0 | 31,0 | 27 | 286,3 | 225,0 | 210600 | 13980 | 6480 | 932,3 |
IPB 700 | 700 | 300 | 17,0 | 32,0 | 27 | 306,4 | 241,0 | 256900 | 14440 | 7340 | 962,7 |
IPB 800 | 800 | 300 | 17,5 | 33,0 | 30 | 334,2 | 262,0 | 359100 | 14900 | 8977 | 993,6 |
IPB 900 | 900 | 300 | 18,5 | 35,0 | 30 | 371,3 | 291,0 | 494100 | 15820 | 10980 | 1054,0 |
IPB 1000 | 1000 | 300 | 19,0 | 36,0 | 30 | 400,0 | 314,0 | 644700 | 16280 | 12890 | 1085,0 |
|
DIN 1025 Bl. 3 1963 - IPBL EURONORM 53-62 EURONORM 34-62 - HEA |
Wyróżnik oznaczenia |
Wymiary[mm] | Powierzchnia przekroju [cm2] |
Masa 1m[kg] | Wielkości statyczne | |||||||
h | b | s | t | r | lx[cm4] | ly[cm4] | Wx[cm3] | Wy[cm3] | |||
IPBL 100 | 96 | 100 | 5,0 | 8,0 | 12 | 21,2 | 16,7 | 349 | 134 | 72,8 | 26,8 |
IPBL 120 | 114 | 120 | 5,0 | 8,0 | 12 | 25,3 | 19,9 | 606 | 231 | 106 | 38,5 |
IPBL 140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,4 | 24,7 | 1030 | 389 | 155 | 55,6 |
IPBL 160 | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 15 | 38,8 | 30,4 | 1670 | 616 | 220 | 76,9 |
IPBL 180 | 171 | 180 | 6,0 | 9,5 | 15 | 45,3 | 35,5 | 2510 | 925 | 294 | 103,0 |
IPBL 200 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 18 | 53,8 | 42,3 | 3690 | 1340 | 389 | 134,0 |
IPBL 220 | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 | 18 | 64,3 | 50,5 | 5410 | 1950 | 515 | 178,0 |
IPBL 240 | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 | 21 | 76,8 | 60,3 | 7760 | 2770 | 675 | 231,0 |
IPBL 260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 86,8 | 68,2 | 10450 | 3670 | 836 | 282,0 |
IPBL 280 | 270 | 280 | 8,0 | 13,0 | 24 | 97,3 | 76,4 | 13670 | 4760 | 1010 | 340,0 |
IPBL 300 | 290 | 300 | 8,5 | 14,0 | 27 | 112,0 | 88,3 | 18260 | 6310 | 1260 | 421,0 |
IPBL 320 | 310 | 300 | 9,0 | 15,5 | 27 | 124,0 | 97,6 | 22930 | 6990 | 1480 | 466,0 |
IPBL 340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 133,5 | 105,0 | 27690 | 7436 | 1678 | 495,7 |
IPBL 360 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 27 | 142,8 | 112,0 | 33090 | 7887 | 1891 | 525,8 |
IPBL 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 159,0 | 125,0 | 45070 | 8564 | 2311 | 570,9 |
IPBL 450 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 27 | 178,0 | 140,0 | 63720 | 9465 | 2896 | 631,0 |
IPBL 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 197,5 | 155,0 | 86970 | 10370 | 3550 | 691,1 |
IPBL 550 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 27 | 211,8 | 166,0 | 111900 | 10820 | 4146 | 721,3 |
IPBL 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 226,5 | 178,0 | 141200 | 11270 | 4787 | 751,4 |
IPBL 650 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 27 | 241,6 | 190,0 | 175200 | 11270 | 5474 | 781,6 |
IPBL 700 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 27 | 260,5 | 204,0 | 215300 | 12180 | 6241 | 811,9 |
IPBL 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 285,8 | 224,0 | 303400 | 12640 | 7682 | 842,6 |
IPBL 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 320,5 | 252,0 | 422100 | 13550 | 9485 | 903,2 |
IPBL 1000 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 30 | 346,8 | 272,0 | 553800 | 14000 | 11190 | 933,6 |
|
DIN 1025 Bl. 4 1963 - IPBv EURONORM 53-62 EURONORM 34-62 - HEM |
Wyróżnik oznaczenia |
Wymiary[mm] | Powierzchnia przekroju [cm2] |
Masa 1m[kg] | Wielkości statyczne | |||||||
h | b | s | t | r | lx[cm4] | ly[cm4] | Wx[cm3] | Wy[cm3] | |||
IPBv 100 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 53,2 | 41,8 | 1140 | 399 | 190 | 75,3 |
IPBv 120 | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 12 | 66,4 | 52,1 | 2020 | 703 | 288 | 112 |
IPBv 140 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 80,6 | 63,2 | 3290 | 1140 | 411 | 157 |
IPBv 160 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 97,1 | 76,2 | 5100 | 1760 | 566 | 212 |
IPBv 180 | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 15 | 113,0 | 88,9 | 7480 | 2580 | 748 | 277 |
IPBv 200 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 131,0 | 103,0 | 10640 | 3650 | 967 | 354 |
IPBv 220 | 240 | 226 | 15,5 | 26 | 18 | 149,0 | 117,0 | 14600 | 5010 | 1220 | 444 |
IPBv 240 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 200,0 | 157,0 | 24290 | 8150 | 1800 | 657 |
IPBv 260 | 290 | 268 | 18 | 32,5 | 24 | 220,0 | 172,0 | 31310 | 10450 | 2160 | 780 |
IPBv 280 | 310 | 288 | 18,5 | 33 | 24 | 240,0 | 189,0 | 39550 | 13160 | 2550 | 914 |
IPBv 300 | 340 | 310 | 21 | 39 | 27 | 303,0 | 238,0 | 59200 | 19400 | 3480 | 1250 |
IPBv 320 | 359 | 309 | 21 | 40 | 27 | 312,0 | 245,0 | 68130 | 19710 | 3800 | 1280 |
IPBv 340 | 377 | 309 | 21 | 40 | 27 | 315,8 | 248,0 | 76370 | 19710 | 4052 | 1276 |
IPBv 360 | 395 | 308 | 21 | 40 | 27 | 318,8 | 250,0 | 84870 | 19520 | 4297 | 1268 |
IPBv 400 | 432 | 307 | 21 | 40 | 27 | 325,8 | 256,0 | 104100 | 19340 | 4820 | 1260 |
IPBv 450 | 478 | 307 | 21 | 40 | 27 | 335,4 | 263,0 | 131500 | 19340 | 5501 | 1260 |
IPBv 500 | 524 | 306 | 21 | 40 | 27 | 344,3 | 270,0 | 161900 | 19150 | 6180 | 1252 |
IPBv 550 | 572 | 306 | 21 | 40 | 27 | 354,4 | 278,0 | 198000 | 19160 | 6923 | 1252 |
IPBv 600 | 620 | 305 | 21 | 40 | 27 | 363,7 | 285,0 | 237400 | 18980 | 7660 | 1244 |
IPBv 650 | 668 | 305 | 21 | 40 | 27 | 373,7 | 293,0 | 281700 | 18980 | 8433 | 1245 |
IPBv 700 | 716 | 304 | 21 | 40 | 27 | 383,0 | 301,0 | 329300 | 18800 | 9198 | 1237 |
IPBv 800 | 814 | 303 | 21 | 40 | 30 | 404,3 | 317,0 | 442600 | 18630 | 10870 | 1230 |
IPBv 900 | 910 | 302 | 21 | 40 | 30 | 423,6 | 333,0 | 570400 | 18450 | 12540 | 1222 |
IPBv 1000 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 30 | 444,2 | 349,0 | 722300 | 18460 | 14330 | 1222 |