PŁYTY DACHOWE I STROPOWE - YTONG
![]() |
Płyty stropowe YTONG* Płyty ze zbrojonego betonu komórkowego montowane za pomocą dźwigu. Strop można obciążać bezpośrednio po montażu. Nie trzeba stosować podpór montażowych. Płyty dachowe YTONG* Elementy konstrukcyjne do wykonania stropodachów i dachów, stosowane w budynkach mieszkalnych, obiektach handlowych, przemysłowych i innych budynkach użyteczności publicznej. |
Długość [cm] |
Grubość [cm] |
Szerokość [cm] |
≤750** | 15/20/24/30 | ≤62,5;75,0 |
ELEMENTY DOCIEPLENIA WIEŃCA - YTONG
![]() |
Bloczki YTONG z doklejoną wełną mineralną stosowane jako izolacja cieplna wylewanego wieńca. |
Długość [cm] |
Wysokość [cm] |
Szerokość* [cm] |
Wymiary palety [cm] |
Objętość palety [cm3] |
Masa palety [kg] |
Liczba elem. na palecie [szt.] |
Liczba mb na palecie [mb] |
60 | 16 | 9,0 | 120x72x92 | 0,3840 | 329 | 80 | 48,00 |
11,5 | 120x80x92 | 0,5040 | 427 | 70 | 42,00 | ||
14,0 | 120x84x92 | 0,5760 | 486 | 60 | 36,00 | ||
60 | 20 | 9,0 | 120x72x92 | 0,3840 | 329 | 64 | 38,40 |
11,5 | 120x80x92 | 0,5040 | 427 | 56 | 33,60 | ||
14,0 | 120x84x92 | 0,5760 | 486 | 48 | 28,80 | ||
60 | 24 | 9,0 | 120x72x84 | 0,3456 | 298 | 48 | 28,80 |
11,5 | 120x80x84 | 0,4536 | 386 | 42 | 25,20 | ||
14,0 | 120x84x84 | 0,5184 | 439 | 36 | 21,60 | ||
60 | 25 | 9,0 | 120x72x87 | 0,3600 | 309 | 48 | 28,80 |
11,5 | 120x80x87 | 0,4738 | 402 | 42 | 25,20 | ||
14,0 | 120x84x87 | 0,5400 | 457 | 36 | 21,60 | ||
60 | 28 | 9,0 | 120x72x87 | 0,4032 | 345 | 48 | 28,80 |
11,5 | 120x80x87 | 0,5292 | 448 | 42 | 25,20 | ||
14,0 | 120x84x87 | 0,6048 | 510 | 36 | 21,60 | ||
60 | 30 | 9,0 | 120x72x72 | 0,2880 | 251 | 32 | 19,20 |
11,5 | 120x80x72 | 0,3780 | 324 | 28 | 16,80 | ||
14,0 | 120x84x72 | 0,4320 | 368 | 24 | 14,40 | ||
60 | 34 | 9,0 | 120x72x80 | 0,3264 | 282 | 32 | 19,20 |
11,5 | 120x80x80 | 0,4284 | 365 | 28 | 16,80 | ||
14,0 | 120x84x80 | 0,4896 | 415 | 24 | 14,40 |
KSZTAŁTKI NADPROŻOWE - YTONG
![]() |
![]() |
YTONG U18 | YTONG U24 |
Pełnią funkcję traconego szalunku. W kształtkach U można wykonywać wieńce i belki nadprożowe. Grubość ścianek kształtki 5 cm. |
Długość [cm] |
Wysokość [cm] |
Szer. [cm] |
Klasa wytrzymałości [MPa] |
Gęstość objętościowa [kg/dm3] |
Liczba elem. na palecie [szt.] |
Liczba mb> na palecie [mb] |
Masa palety [kg] |
Objętość palety [cm3] |
YTONG U18 | ||||||||
60,0 | 20,0 | 17,5 | - | 0,60 | 40 | 24,0 | 457 | 0,8400 |
YTONG U24 | ||||||||
60,0 | 20,0 | 24,0 | - | 0,60 | 48 | 28,8 | 531 | 1,3824 |
KSZTAŁTKI U - YTONG
![]() |
Pełnią funkcję traconego szalunku. W kształtkach U można wykonywać wieńce, belki i słupy żelbetowe. |
Długość [cm] |
Wysokość [cm] |
Szerokość [cm] |
Gr. ścianek kształtki [cm] |
Wymiary palety [cm] |
Objętość palety [cm3] |
Masa palety [kg] |
Liczba mb na palecie [mb] |
60 | 20 | 24,0 | 5 | 120x80x156 | 1,3824 | 513 | 28,80 |
30,0 | 7,5 | 120x90x152 | 1,2960 | 713 | 21,60 | ||
36,5 | 7,5 | 120x73x152 | 1,2264 | 619 | 16,80 | ||
40,0* | 7,5 | 120x80x152 | 1,3440 | 654 | 16,80 | ||
50 | 20 | 24,0 | 5 | 100x80x156 | 1,1520 | 428 | 24,00 |
30,0 | 7,5 | 100x80x162 | 1,2000 | 544 | 20,00 | ||
36,5 | 7,5 | 100x80x158 | 1,1680 | 487 | 16,00 | ||
40,0* | 7,5 | 100x80x172 | 1,2800 | 545 | 16,00 | ||
60 | 25 | 24,0 | 5 | 120x75x156 | 1,2960 | 456 | 21,60 |
30,0 | 7,5 | 120x90x162 | 1,6200 | 839 | 21,60 | ||
36,5 | 7,5 | 120x73x162 | 1,3140 | 618 | 14,40 | ||
40,0* | 7,5 | 120x80x162 | 1,4400 | 658 | 14,40 | ||
50 | 25 | 24,0 | 5 | 100x80x156 | 1,0800 | 380 | 18,00 |
30,0 | 7,5 | 100x75x162 | 1,1250 | 483 | 15,00 | ||
36,5 | 7,5 | 100x75x158 | 1,0950 | 425 | 12,00 | ||
40,0* | 7,5 | 100x75x172 | 1,2000 | 551 | 12,00 |
PREFABRYKAT NADPROŻA ZESPOLONEGO - YTONG
![]() |
Wykonany ze zbrojonego betonu komórkowego. Wysokość 12,4 cm.Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 250 cm. W zależności od grubości muru elementy układane są jako pojedyncze lub podwójne. Aby uzyskać nadproże zespolone, elementy należy nadmurować warstwą bloczków. |
Oznaczenie | Maks. szerokość przekrywanego otworu [cm] |
Całkowita długość elementu [cm] |
Wysokość elementu [cm] |
Szerokość elementu [cm] |
Długość oparcia [cm] |
Masa elementu [kg] |
YTONG YF | ||||||
YF-130/11,5 | 90 | 130 | 12,4 | 11,5 | 20 | 19,2 |
YF-150/11,5 | 110 | 150 | 20 | 22,2 | ||
YF-175/11,5 | 125 | 175 | 25 | 25,9 | ||
YF-200/11,5 | 150 | 200 | 25 | 29,6 | ||
YF-225/11,5 | 175 | 225 | 25 | 33,3 | ||
YF-250/11,5 | 200 | 250 | 25 | 37,0 | ||
YF-275/11,5 | 225 | 275 | 25 | 40,7 | ||
YF-300/11,5 | 250 | 300 | 25 | 44,4 | ||
YF-130/17,5 | 90 | 130 | 12,4 | 17,5 | 20 | 28,2 |
YF-150/17,5 | 110 | 150 | 20 | 32,6 | ||
YF-175/17,5 | 125 | 175 | 25 | 38,0 | ||
YF-200/17,5 | 150 | 200 | 25 | 43,4 | ||
YF-225/17,5 | 175 | 225 | 25 | 48,8 | ||
YF-250/17,5 | 200 | 250 | 25 | 54,3 | ||
YF-275/17,5 | 225 | 275 | 25 | 59,7 | ||
YF-300/17,5 | 250 | 300 | 25 | 65,1 |
PREFABRYKOWANA BELKA NADPROŻOWA - YTONG
![]() |
Wykonana ze zbrojonego betonu komórkowego. Wysokość 25 cm. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 175 cm. Stosowane do otworów okiennych, drzwiowych i ścianek działowych. W przypadku ścian zewnętrznych zapewniają odpowiednią izolacyjność cieplną bez dodatkowego docieplenia. Bardzo łatwe i szybkie w zastosowaniu - montaż nadproża zajmuje dwóm osobom kilkanaście minut. |
Oznaczenie | Maks. szerokość przekrywanego otworu [cm] |
Całkowita długość elementu [cm] |
Wysokość elementu [cm] |
Szer. elem. [cm] |
Długość oparcia [cm] |
Masa elementu [kg] |
Maks. obciążenie obliczeniowe [kN/m] |
YTONG YN | |||||||
YN-130/20 | 90 | 129 | 25 | 20 | 20 | 65 | 22,5 |
YN-150/20 | 110 | 149 | 20 | 75 | 22,5 | ||
YN-175/20 | 135 | 174 | 20 | 88 | 16,3 | ||
YN-200/20 | 150 | 199 | 25 | 100 | 17,5 | ||
YN-130/24 | 90 | 129 | 25 | 24 | 20 | 78 | 22,5 |
YN-150/24 | 110 | 149 | 20 | 90 | 22,5 | ||
YN-175/24 | 135 | 174 | 20 | 105 | 17,5 | ||
YN-200/24 | 150 | 199 | 25 | 120 | 18,8 | ||
YN-225/24 | 175 | 224 | 25 | 135 | 16,3 | ||
YN-130/30 | 90 | 129 | 25 | 30 | 20 | 98 | 22,5 |
YN-150/30 | 110 | 149 | 20 | 113 | 22,5 | ||
YN-175/30 | 135 | 174 | 20 | 131 | 22,5 | ||
YN-200/30 | 150 | 199 | 25 | 150 | 20,0 | ||
YN-225/30 | 175 | 224 | 25 | 169 | 18,8 | ||
YN-130/36,5 | 90 | 129 | 25 | 37 | 20 | 119 | 22,5 |
YN-150/36,5 | 110 | 149 | 20 | 137 | 22,5 | ||
YN-175/36,5 | 135 | 174 | 20 | 159 | 22,5 | ||
YN-200/36,5 | 150 | 199 | 25 | 182 | 20,0 | ||
YN-225/36,5 | 175 | 224 | 25 | 205 | 18,8 |