 |
Gandawa |
Kolor | | brązowo-oliwkowy |
Faktura lica | | ręcznie formowana |
Wymiary [mm] | | 215 x 102,5 x 65 |
Klasa wytrzymałości | | 20 |
Nasiąkliwość wagowa [%] | | <16 |
Mrozoodporność | | mrozoodporna |
Ilość cegieł na 1 m2 [szt.] | | ok. 57 |
Masa 1 sztuki [kg] | | 2,1 |
|
 |
Lateran |
Kolor | | piaskowy |
Faktura lica | | ręcznie formowana |
Wymiary [mm] | | 215 x 102,5 x 65 |
Klasa wytrzymałości | | 20 |
Nasiąkliwość wagowa [%] | | <16 |
Mrozoodporność | | mrozoodporna |
Ilość cegieł na 1 m2 [szt.] | | ok. 57 |
Masa 1 sztuki [kg] | | 2,1 |
|
 |
Kadyks |
Kolor | | czerwono-piaskowy |
Faktura lica | | ręcznie formowana |
Wymiary [mm] | | 215 x 102,5 x 65 |
Klasa wytrzymałości | | 20 |
Nasiąkliwość wagowa [%] | | <16 |
Mrozoodporność | | mrozoodporna |
Ilość cegieł na 1 m2 [szt.] | | ok. 57 |
Masa 1 sztuki [kg] | | 2,1 |
|
 |
Alhambra |
Kolor | | żółty |
Faktura lica | | ręcznie formowana |
Wymiary [mm] | | 210 x 100 x 50 |
Klasa wytrzymałości | | 20 |
Nasiąkliwość wagowa [%] | | <16 |
Mrozoodporność | | mrozoodporna |
Ilość cegieł na 1 m2 [szt.] | | ok. 75 |
Masa 1 sztuki [kg] | | 1,8 |
|
 |
Trewir |
Kolor | | czerwono-brązowy |
Faktura lica | | ręcznie formowana |
Wymiary [mm] | | 210 x 100 x 50 |
Klasa wytrzymałości | | 20 |
Nasiąkliwość wagowa [%] | | <16 |
Mrozoodporność | | mrozoodporna |
Ilość cegieł na 1 m2 [szt.] | | ok. 75 |
Masa 1 sztuki [kg] | | 1,8 |
|
 |
Stratus |
Kolor | | grafitowy |
Faktura lica | | gładka |
Wymiary [mm] | | 250 x 120 x 65 |
Klasa wytrzymałości | | 35 |
Nasiąkliwość wagowa [%] | | <6 |
Mrozoodporność | | mrozoodporna |
Ilość cegieł na 1 m2 [szt.] | | ok. 51 |
Masa 1 sztuki [kg] | | 3,1 |
|
 |
Kosmo |
Kolor | | kasztanowo-rubinowy |
Faktura lica | | gładka |
Wymiary [mm] | | 250 x 120 x 65 |
Klasa wytrzymałości | | 35 |
Nasiąkliwość wagowa [%] | | <6 |
Mrozoodporność | | mrozoodporna |
Ilość cegieł na 1 m2 [szt.] | | ok. 51 |
Masa 1 sztuki [kg] | | 3,1 |
|
 |
Matrix |
Kolor | | czarny |
Faktura lica | | gładka |
Wymiary [mm] | | 250 x 120 x 65 |
Klasa wytrzymałości | | 35 |
Nasiąkliwość wagowa [%] | | <6 |
Mrozoodporność | | mrozoodporna |
Ilość cegieł na 1 m2 [szt.] | | ok. 51 |
Masa 1 sztuki [kg] | | 3,1 |
|
 |
Odena |
Kolor | | brązowo-miedziany |
Faktura lica | | strukturyzowana |
Wymiary [mm] | | 250 x 120 x 65 |
Klasa wytrzymałości | | 35 |
Nasiąkliwość wagowa [%] | | <6 |
Mrozoodporność | | mrozoodporna |
Ilość cegieł na 1 m2 [szt.] | | ok. 51 |
Masa 1 sztuki [kg] | | 3,1 |
|
 |
Setra |
Kolor | | oliwkowo-miedziany |
Faktura lica | | skóra |
Wymiary [mm] | | 250 x 120 x 65 |
Klasa wytrzymałości | | 35 |
Nasiąkliwość wagowa [%] | | <6 |
Mrozoodporność | | mrozoodporna |
Ilość cegieł na 1 m2 [szt.] | | ok. 51 |
Masa 1 sztuki [kg] | | 3,1 |
|
 |
Andra |
Kolor | | czerwono-kobaltowy |
Faktura lica | | strukturyzowana |
Wymiary [mm] | | 250 x 120 x 65 |
Klasa wytrzymałości | | 35 |
Nasiąkliwość wagowa [%] | | <6 |
Mrozoodporność | | mrozoodporna |
Ilość cegieł na 1 m2 [szt.] | | ok. 51 |
Masa 1 sztuki [kg] | | 3,1 |
|
 |
Pasaż |
Kolor | | czerwono-kobaltowy |
Faktura lica | | gładka |
Wymiary [mm] | | 250 x 120 x 65 |
Klasa wytrzymałości | | 35 |
Nasiąkliwość wagowa [%] | | <6 |
Mrozoodporność | | mrozoodporna |
Ilość cegieł na 1 m2 [szt.] | | ok. 51 |
Masa 1 sztuki [kg] | | 3,1 |
|
 |
Fraza |
Kolor | | brązowo-miedziany |
Faktura lica | | gładka |
Wymiary [mm] | | 250 x 120 x 65 |
Klasa wytrzymałości | | 35 |
Nasiąkliwość wagowa [%] | | <6 |
Mrozoodporność | | mrozoodporna |
Ilość cegieł na 1 m2 [szt.] | | ok. 51 |
Masa 1 sztuki [kg] | | 3,1 |
|
 |
Pomerania |
Kolor | | czerwony |
Faktura lica | | gładka |
Wymiary [mm] | | 250 x 120 x 65 |
Klasa wytrzymałości | | 35 |
Nasiąkliwość wagowa [%] | | <6 |
Mrozoodporność | | mrozoodporna |
Ilość cegieł na 1 m2 [szt.] | | ok. 51 |
Masa 1 sztuki [kg] | | 3,1 |
|
 |
Mazuria |
Kolor | | czerwony |
Faktura lica | | ryflowana |
Wymiary [mm] | | 250 x 120 x 65 |
Klasa wytrzymałości | | 35 |
Nasiąkliwość wagowa [%] | | <6 |
Mrozoodporność | | mrozoodporna |
Ilość cegieł na 1 m2 [szt.] | | ok. 51 |
Masa 1 sztuki [kg] | | 3,1 |
|
 |
Silesja |
Kolor | | brązowy |
Faktura lica | | gładka |
Wymiary [mm] | | 250 x 120 x 65 |
Klasa wytrzymałości | | 35 |
Nasiąkliwość wagowa [%] | | <6 |
Mrozoodporność | | mrozoodporna |
Ilość cegieł na 1 m2 [szt.] | | ok. 51 |
Masa 1 sztuki [kg] | | 3,1 |
|
 |
Lawa |
Kolor | | czerwony przepalany na brąz |
Faktura lica | | gładka |
Wymiary [mm] | | 250 x 120 x 65 |
Klasa wytrzymałości | | 35 |
Nasiąkliwość wagowa [%] | | <6 |
Mrozoodporność | | mrozoodporna |
Ilość cegieł na 1 m2 [szt.] | | ok. 51 |
Masa 1 sztuki [kg] | | 3,1 |
|
 |
Magma |
Kolor | | czerwony przepalany na brąz |
Faktura lica | | gładka |
Wymiary [mm] | | 250 x 120 x 65 |
Klasa wytrzymałości | | 35 |
Nasiąkliwość wagowa [%] | | <6 |
Mrozoodporność | | mrozoodporna |
Ilość cegieł na 1 m2 [szt.] | | ok. 51 |
Masa 1 sztuki [kg] | | 3,1 |
|